Market Report
European GPU Market ReportWeek of 13 May 2026
Based on 10 days of price tracking across Alternate.de, Coolblue.de, LDLC.com, Azerty.nl and Megekko.nl
Biggest drops this week
5MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
Coolmod.com
480€ → 360€
-120€ (25.0%)
ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC
Alternate.de
1,269€ → 964€
-305€ (24.0%)
Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Megekko.nl
509€ → 399€
-110€ (21.6%)
Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC AMD 16GB
Morele.net
2,515€ → 1,990€
-525€ (20.9%)
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB
Alternate.fr
423€ → 339€
-84€ (19.9%)
Biggest spikes this week
5ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC
Coolmod.com
370€ → 550€
+180€ (+48.7%)
Sapphire PULSE Radeon RX 9060 XT 8GB
Megekko.nl
339€ → 429€
+90€ (+26.6%)
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB White
Morele.net
1,690€ → 1,944€
+254€ (+15.0%)
MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5090
Megekko.nl
3,499€ → 3,999€
+500€ (+14.3%)
Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB OC
Alternate.es
643€ → 734€
+91€ (+14.2%)
Same card, different prices — right now
Current price gaps for the same GPU across stores. Rows with a 20%+ difference are highlighted.
| GPU | Cheapest | Most expensive | Gap |
|---|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC20%+ gap | 3,120€Webhallen.se | 4,769€Alternate.de | +1,649€(52.8%) |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB OC White20%+ gap | 3,550€Proshop.fi | 4,939€Alternate.de | +1,389€(39.1%) |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 509020%+ gap | 3,400€Proshop.fi | 4,648€Coolblue | +1,248€(36.7%) |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC20%+ gap | 3,286€Webhallen.se | 4,249€Alternate.de | +963€(29.3%) |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 509020%+ gap | 3,305€Webhallen.se | 4,228€Coolmod.com | +923€(27.9%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8GB20%+ gap | 299€Notebooksbilliger DE | 1,000€Coolmod.com | +701€(234.4%) |
| Gainward GeForce RTX 5090 Phantom GS 32GB GDDR7 | 3,499€Megekko.nl | 4,179€Alternate.de | +680€(19.4%) |
| ASUS ROG Matrix GeForce RTX 5090 32GB 30th Anniversary | 4,499€Megekko.nl | 4,999€Alternate.de | +500€(11.1%) |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC20%+ gap | 1,595€Notebooksbilliger DE | 2,049€Azerty.nl | +454€(28.5%) |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix GS 16GB GDDR720%+ gap | 1,229€Alternate.de | 1,650€Proshop.fi | +421€(34.2%) |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC20%+ gap | 964€Alternate.de | 1,379€Alternate.es | +415€(43.0%) |
| ASUS ProArt GeForce RTX 5080 16GB OC20%+ gap | 1,400€Coolmod.com | 1,800€Proshop.fi | +400€(28.6%) |
| INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE 32GB | 3,283€Coolmod.com | 3,629€Alternate.de | +346€(10.5%) |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC20%+ gap | 1,018€Alternate.de | 1,300€LDLC | +282€(27.7%) |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC | 1,377€Proshop.fi | 1,650€LDLC | +273€(19.8%) |
| ASUS ProArt GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC20%+ gap | 1,050€Coolmod.com | 1,300€Proshop.fi | +250€(23.8%) |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB BTF White20%+ gap | 1,060€Alternate.de | 1,310€Proshop.fi | +250€(23.6%) |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC20%+ gap | 1,199€Azerty.nl | 1,439€Alternate.es | +240€(20.0%) |
| MSI Gaming Trio OC White GeForce RTX 5080 | 1,389€Morele.net | 1,620€LDLC | +231€(16.7%) |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5080 | 1,299€Alternate.de | 1,530€LDLC | +231€(17.8%) |
| ASUS Prime Radeon RX 9070 OC20%+ gap | 559€Alternate.de | 790€LDLC | +231€(41.3%) |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5070 Ti20%+ gap | 918€Morele.net | 1,141€Coolblue | +223€(24.3%) |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT20%+ gap | 669€Alternate.de | 880€LDLC | +211€(31.5%) |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC | 1,249€Alternate.de | 1,459€Megekko.nl | +210€(16.8%) |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB20%+ gap | 539€Azerty.nl | 740€LDLC | +201€(37.3%) |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC20%+ gap | 699€Notebooksbilliger DE | 900€LDLC | +201€(28.7%) |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5080 | 1,289€Alternate.de | 1,490€LDLC | +201€(15.6%) |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 8GB20%+ gap | 349€Notebooksbilliger DE | 550€LDLC | +201€(57.6%) |
| Gigabyte Radeon RX 9070 XT Aorus Elite20%+ gap | 699€Notebooksbilliger DE | 900€LDLC | +201€(28.7%) |
| Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 XT 16GB OC COD BO7 Edition20%+ gap | 799€Megekko.nl | 1,000€Proshop.fi | +201€(25.1%) |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC20%+ gap | 357€Alternate.de | 550€Coolmod.com | +193€(54.0%) |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC20%+ gap | 529€Azerty.nl | 720€LDLC | +191€(36.1%) |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC20%+ gap | 679€Megekko.nl | 870€LDLC | +191€(28.1%) |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9070 16GB20%+ gap | 559€Notebooksbilliger DE | 750€Proshop.fi | +191€(34.2%) |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost OC 8GB GDDR720%+ gap | 309€Megekko.nl | 499€Proshop.fi | +190€(61.3%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 16G20%+ gap | 924€Alternate.de | 1,110€Proshop.fi | +186€(20.1%) |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT 16GB Spectral White20%+ gap | 734€Notebooksbilliger DE | 919€Megekko.nl | +185€(25.2%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G | 1,316€Notebooksbilliger DE | 1,500€Proshop.fi | +184€(13.9%) |
| Sapphire Pulse Radeon RX 907020%+ gap | 599€Alternate.de | 780€LDLC | +181€(30.2%) |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5080 SOLID OC White Edition | 1,320€Notebooksbilliger DE | 1,499€Megekko.nl | +179€(13.6%) |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC20%+ gap | 699€Coolmod.com | 875€Proshop.fi | +176€(25.1%) |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC20%+ gap | 608€Alternate.de | 780€LDLC | +172€(28.3%) |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 Ti | 1,029€Alternate.de | 1,200€LDLC | +171€(16.6%) |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB White | 1,029€Alternate.de | 1,200€Proshop.fi | +171€(16.6%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC ICE SFF 16G | 934€Notebooksbilliger DE | 1,100€Proshop.fi | +166€(17.8%) |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost 8GB GDDR720%+ gap | 320€Alternate.de | 481€Proshop.fi | +161€(50.3%) |
| MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 507020%+ gap | 579€Notebooksbilliger DE | 740€LDLC | +161€(27.8%) |
| Asus DUAL Radeon RX 9060 XT 16GB20%+ gap | 389€Notebooksbilliger DE | 550€Proshop.fi | +161€(41.4%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB 16G | 1,570€Morele.net | 1,730€Proshop.fi | +160€(10.2%) |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC White20%+ gap | 659€Notebooksbilliger DE | 817€Coolmod.com | +158€(24.0%) |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 907020%+ gap | 622€Alternate.de | 780€Proshop.fi | +158€(25.4%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI AERO OC 16G | 967€Notebooksbilliger DE | 1,120€Proshop.fi | +153€(15.8%) |
| ASRock Radeon RX 9070 Challenger20%+ gap | 567€Notebooksbilliger DE | 720€LDLC | +153€(26.9%) |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger20%+ gap | 649€Notebooksbilliger DE | 800€Coolmod.com | +151€(23.3%) |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC20%+ gap | 599€Notebooksbilliger DE | 750€Proshop.fi | +151€(25.2%) |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 XT20%+ gap | 649€Alternate.de | 800€Proshop.fi | +151€(23.3%) |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC20%+ gap | 399€Alternate.de | 550€Proshop.fi | +151€(37.8%) |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC ICE20%+ gap | 399€Alternate.de | 550€Proshop.fi | +151€(37.8%) |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC20%+ gap | 586€Alternate.de | 730€Proshop.fi | +144€(24.6%) |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB20%+ gap | 609€Coolmod.com | 750€LDLC | +141€(23.2%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G | 1,259€Alternate.de | 1,400€Proshop.fi | +141€(11.2%) |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT 16GB20%+ gap | 640€Coolmod.com | 780€Proshop.fi | +140€(21.9%) |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC20%+ gap | 659€Megekko.nl | 798€Coolmod.com | +139€(21.1%) |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB20%+ gap | 331€Coolmod.com | 469€Megekko.nl | +138€(41.7%) |
| Asus Prime Radeon RX 9070 16GB OC EVO20%+ gap | 556€Notebooksbilliger DE | 690€Morele.net | +135€(24.2%) |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 507020%+ gap | 619€Alternate.de | 752€Alternate.es | +133€(21.5%) |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Low Profile 8GB20%+ gap | 319€Megekko.nl | 450€Proshop.fi | +131€(41.1%) |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC20%+ gap | 389€Alternate.de | 520€Coolmod.com | +131€(33.7%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS MASTER ICE 16G | 1,489€Alternate.de | 1,620€Proshop.fi | +131€(8.8%) |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC White20%+ gap | 569€Notebooksbilliger DE | 700€Proshop.fi | +131€(23.0%) |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 16GB20%+ gap | 389€Notebooksbilliger DE | 520€Proshop.fi | +131€(33.7%) |
| Gainward GeForce RTX 5060Ti Ghost 8GB GDDR720%+ gap | 319€Alternate.de | 449€Megekko.nl | +130€(40.8%) |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT | 696€Notebooksbilliger DE | 820€LDLC | +124€(17.8%) |
| INNO3D GeForce RTX 5080 ICHILL X3 16GB | 1,329€Alternate.de | 1,453€Morele.net | +124€(9.3%) |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9060 XT 16GB20%+ gap | 417€Notebooksbilliger DE | 540€Proshop.fi | +123€(29.6%) |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB OC20%+ gap | 579€Notebooksbilliger DE | 700€Proshop.fi | +121€(20.9%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC 12G20%+ gap | 599€Alternate.de | 720€Proshop.fi | +121€(20.2%) |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS20%+ gap | 329€Notebooksbilliger DE | 450€Proshop.fi | +121€(36.7%) |
| Gainward GeForce RTX 5060Ti Python III 8GB GDDR720%+ gap | 369€Alternate.de | 489€Megekko.nl | +120€(32.5%) |
| INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC 16GB | 945€Alternate.de | 1,065€Coolblue | +120€(12.7%) |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 8GB OC20%+ gap | 329€Alternate.de | 448€Alternate.es | +119€(36.2%) |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III OC 12GB GDDR720%+ gap | 579€Alternate.de | 698€Coolmod.com | +119€(20.5%) |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT 16GB | 662€Notebooksbilliger DE | 779€Proshop.fi | +117€(17.7%) |
| ASUS Prime GeForce RTX 5080 16GB OC | 1,299€Megekko.nl | 1,416€Morele.net | +117€(9.0%) |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 604€Coolmod.com | 720€LDLC | +116€(19.2%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AORUS MASTER 12G | 761€Notebooksbilliger DE | 877€Proshop.fi | +116€(15.2%) |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 | 599€Alternate.de | 712€Alternate.es | +113€(18.9%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AORUS Master 16G | 1,125€Morele.net | 1,237€Coolmod.com | +112€(10.0%) |
| PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT | 779€Alternate.de | 890€Proshop.fi | +111€(14.2%) |
| Palit GeForce RTX 5060 White OC NVIDIA 8 GB GDDR720%+ gap | 299€Notebooksbilliger DE | 409€Megekko.nl | +110€(36.8%) |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT 16GB OC | 720€Notebooksbilliger DE | 829€Proshop.fi | +109€(15.1%) |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB OC White20%+ gap | 319€Alternate.de | 428€Coolmod.com | +109€(34.2%) |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 12GB | 569€Notebooksbilliger DE | 675€Coolblue | +106€(18.6%) |
| Gainward GeForce RTX 5070Ti Phoenix-S 16GB GDDR7 | 889€Alternate.de | 994€Morele.net | +105€(11.8%) |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 16GB | 545€Alternate.de | 649€Proshop.fi | +104€(19.1%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G | 683€Notebooksbilliger DE | 785€Proshop.fi | +102€(14.9%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI GAMING OC 16G | 998€Alternate.de | 1,100€Proshop.fi | +102€(10.2%) |
| ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger OC20%+ gap | 419€Megekko.nl | 520€LDLC | +101€(24.1%) |
| Gainward GeForce RTX 5060Ti Ghost OC 8GB GDDR720%+ gap | 359€Alternate.de | 459€Megekko.nl | +100€(27.9%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE OC 8GB20%+ gap | 349€Notebooksbilliger DE | 449€Megekko.nl | +100€(28.7%) |
| Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16GB OC20%+ gap | 399€Notebooksbilliger DE | 499€Megekko.nl | +100€(25.1%) |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix 16GB GDDR7 | 1,199€Alternate.de | 1,298€Morele.net | +99€(8.3%) |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC | 972€Morele.net | 1,070€Proshop.fi | +98€(10.0%) |
| PowerColor Hellhound REVA Radeon RX 9070 XT 16GB Limited Edition | 712€Coolmod.com | 807€Morele.net | +95€(13.3%) |
| Asus Dual Radeon RX 9060 XT 16GB White20%+ gap | 389€Notebooksbilliger DE | 482€Alternate.es | +93€(23.9%) |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB20%+ gap | 359€Alternate.de | 452€Alternate.es | +93€(25.9%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC 8GB20%+ gap | 339€Notebooksbilliger DE | 431€Alternate.es | +92€(27.1%) |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 | 659€Notebooksbilliger DE | 751€Coolmod.com | +92€(14.0%) |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9060 XT 16GB20%+ gap | 437€Notebooksbilliger DE | 529€Megekko.nl | +92€(21.0%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC SFF 16G | 999€Megekko.nl | 1,090€Proshop.fi | +91€(9.1%) |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 8GB20%+ gap | 349€Alternate.de | 439€Megekko.nl | +90€(25.8%) |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 16GB OC | 659€Alternate.de | 748€Proshop.fi | +89€(13.5%) |
| INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 8GB20%+ gap | 300€Coolmod.com | 388€Coolblue | +88€(29.3%) |
| Asrock Taichi Radeon RX 9070 XT OC 16GB | 729€Notebooksbilliger DE | 816€Proshop.fi | +87€(11.9%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 2 MAX OC 8GB20%+ gap | 349€Notebooksbilliger DE | 435€Morele.net | +86€(24.7%) |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC White 8GB20%+ gap | 299€Notebooksbilliger DE | 385€Alternate.fr | +86€(28.8%) |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB OC | 649€Notebooksbilliger DE | 734€Alternate.es | +85€(13.1%) |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB GDDR7 | 599€Alternate.de | 683€Proshop.fi | +84€(14.0%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8GB20%+ gap | 328€Notebooksbilliger DE | 410€Coolmod.com | +82€(25.0%) |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT Crimson 16GB | 799€Megekko.nl | 881€Proshop.fi | +82€(10.2%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G | 619€Notebooksbilliger DE | 700€Proshop.fi | +81€(13.1%) |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT 16GB OC | 439€Notebooksbilliger DE | 520€Proshop.fi | +81€(18.4%) |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC White 12GB | 579€Notebooksbilliger DE | 659€Megekko.nl | +80€(13.8%) |
| Asus Prime Radeon RX 9060 XT 16GB OC | 471€Morele.net | 550€Proshop.fi | +79€(16.8%) |
| MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC20%+ gap | 259€Morele.net | 333€Proshop.fi | +74€(28.6%) |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge | 607€Notebooksbilliger DE | 680€Proshop.fi | +73€(12.0%) |
| MSI GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC | 644€Alternate.de | 717€Morele.net | +73€(11.3%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 8GB | 389€Alternate.de | 462€Proshop.fi | +73€(18.7%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE MAX OC 8GB | 389€Alternate.de | 461€Alternate.es | +72€(18.5%) |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC20%+ gap | 309€Alternate.de | 380€LDLC | +71€(23.0%) |
| MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 506020%+ gap | 309€Notebooksbilliger DE | 380€LDLC | +71€(23.0%) |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC NVIDIA 8 GB GDDR720%+ gap | 338€Notebooksbilliger DE | 407€Alternate.es | +69€(20.5%) |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB OC | 399€Notebooksbilliger DE | 468€Alternate.es | +69€(17.3%) |
| XFX Mercury OC Radeon RX 9070 XT | 733€Notebooksbilliger DE | 799€Azerty.nl | +66€(9.0%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI GAMING OC 8GB | 389€Notebooksbilliger DE | 455€Proshop.fi | +66€(17.0%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8GB | 329€Alternate.de | 391€Proshop.fi | +62€(18.7%) |
| ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB OC20%+ gap | 269€Notebooksbilliger DE | 330€Proshop.fi | +61€(22.6%) |
| INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 16GB | 924€Alternate.de | 984€Morele.net | +60€(6.5%) |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB White | 440€Alternate.de | 499€Proshop.fi | +59€(13.4%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 2 MAX OC 8GB | 300€Notebooksbilliger DE | 354€Proshop.fi | +54€(18.0%) |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB White | 542€Notebooksbilliger DE | 591€Morele.net | +49€(9.1%) |
| Gainward GeForce RTX 5060 Python III 8GB GDDR7 | 349€Alternate.de | 394€Morele.net | +45€(12.8%) |
| Gainward GeForce RTX 5050 Ghost 8GB GDDR6 | 282€Alternate.de | 323€Proshop.fi | +41€(14.5%) |
| Asrock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC | 289€Morele.net | 329€Megekko.nl | +40€(13.8%) |
| MSI GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT LIGHT EDITION OC | 750€Coolmod.com | 789€Megekko.nl | +39€(5.2%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 8GB | 405€Notebooksbilliger DE | 443€Coolmod.com | +38€(9.4%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI AERO OC 8GB | 439€Megekko.nl | 475€Proshop.fi | +36€(8.2%) |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB | 555€Alternate.de | 589€Coolblue | +34€(6.1%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 AERO OC 8GB | 369€Morele.net | 402€Proshop.fi | +34€(9.1%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8GB | 330€Notebooksbilliger DE | 360€Alternate.es | +30€(9.0%) |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB | 630€Morele.net | 653€Megekko.nl | +23€(3.7%) |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce Max OC 8G | 343€Alternate.de | 360€LDLC | +17€(4.9%) |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC 8GB | 445€Alternate.de | 458€Proshop.fi | +13€(2.8%) |
Which store is cheapest?
Price trends — last 10 days
Most volatile GPUs. Dashed lines show MSRP — everything above is the premium you pay.
Lowest price across all stores per day
What the data says
Editorial verdicts based on price trends over the past 10 days.
RTX 5070 series
Multiple stores showing drops. Best time in 2 weeks to buy.
RTX 5080 series
Alternate dropping, Coolblue rising. Check both.
RTX 5090
Up 340€ in 7 days. No sign of stabilising.
RX 9070 XT
Holding steady or dropping slightly. Best price/performance right now.
Data collected every 6 hours since March 10 2026. ~1,700 price points. Methodology: pricesquirrel.com/about