
🇫🇮 Proshop.fi GPU Prices — Live EU Price Comparison
Ships to: Finland, Nordic countries · Last updated: 26 Apr 2026, 18:42
Proshop.fi currently has 113 in-stock GPUs we track, averaging +12.5% above the cheapest equivalent listing elsewhere in the EU. Proshop.fi sets the EU price floor on 3 of those 113 GPUs. Cheapest right now is the MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5060 at 330 € (the EU floor is 316 € from Alternate (DE), a 4.4% gap). Finland's main PC components and gaming retailer — Nordic logistics, prices in EUR.
In-stock GPUs
113
at Proshop.fi
Avg vs EU floor
+12.5%
across in-stock inventory
EU floor wins
3
of 113 GPUs
Country
🇫🇮
Finland
Cheapest 5 GPUs at Proshop.fi right now
Live prices, ranked ascending. Click a card to see full price history.


ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB OC
RTX 5050 · 8GB GDDR7
330 €
EU floor: 298 €(+10.7%)

MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC
RTX 5050 · 8GB GDDR7
333 €
EU floor: 296 €(+12.4%)

ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC
RTX 5060 · 8GB GDDR7
360 €
EU floor: 339 €(+6.3%)

Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8GB
RTX 5060 · 8GB GDDR7
364 €
EU floor: 309 €(+17.9%)
Full Proshop.fi GPU inventory
All 113 GPUs in stock at Proshop.fi, sorted by price.
| Product | Price | EU floor | vs floor | Verdict | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5060 RTX 5060 | 330 € | 316 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +4.4% | Fair Price | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB OC RTX 5050 | 330 € | 298 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +10.7% | Fair Price | View → |
| MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC RTX 5050 | 333 € | 296 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +12.4% | Fair Price | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC RTX 5060 | 360 € | 339 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +6.3% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8GB RTX 5060 | 364 € | 309 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +17.9% | Buy Now | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 | 373 € | 341 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +9.4% | Fair Price | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Low Profile 8GB RTX 5060 | 380 € | 319 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +19.1% | Buy Now | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 | 385 € | 347 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +10.9% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8GB RTX 5060 | 393 € | 329 € 🇫🇷 Alternate (FR) | +19.4% | Fair Price | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 8GB OC RTX 5060 | 400 € | 371 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +7.8% | Fair Price | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC RTX 5060 Ti | 400 € | 400 € 🇫🇮 Proshop (FI) | cheapest | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 AERO OC 8GB RTX 5060 | 402 € | 375 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +7.3% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE OC 8GB RTX 5060 Ti | 410 € | 409 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +0.2% | Fair Price | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 8GB RTX 5060 | 410 € | 329 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +24.6% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 2 MAX OC 8GB RTX 5060 Ti | 416 € | 409 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +1.7% | Fair Price | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB OC White RTX 5060 | 420 € | 365 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +15.0% | Fair Price | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 Ti | 428 € | 399 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +7.2% | Buy Now | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB RTX 5060 Ti | 440 € | 418 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +5.2% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI GAMING OC 8GB RTX 5060 Ti | 441 € | 399 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +10.5% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC 8GB RTX 5060 Ti | 447 € | 389 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +15.0% | Buy Now | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 8GB RTX 5060 Ti | 450 € | 428 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +5.1% | Fair Price | View → |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS RTX 5060 Ti | 450 € | 339 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +32.7% | Fair Price | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC 8GB RTX 5060 Ti | 460 € | 445 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +3.3% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE MAX OC 8GB RTX 5060 Ti | 462 € | 389 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +18.8% | Buy Now | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT | 465 € | 439 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +6.0% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI AERO OC 8GB RTX 5060 Ti | 474 € | 439 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +7.9% | Fair Price | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 8GB RTX 5060 Ti | 480 € | 360 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +33.3% | Buy Now | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 Ti | 491 € | 389 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +26.2% | Buy Now | View → |
| Asus Dual Radeon RX 9060 XT 16GB White RX 9060 XT | 501 € | 459 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +9.1% | Fair Price | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost OC 8GB GDDR7 RTX 5060 | 502 € | 309 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +62.3% | Buy Now | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC RTX 5060 Ti | 516 € | 445 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +16.0% | Fair Price | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT | 517 € | 449 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +15.2% | Fair Price | View → |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT | 519 € | 488 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +6.3% | Fair Price | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT | 520 € | 408 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +27.4% | Fair Price | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT | 520 € | 479 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +8.5% | Fair Price | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT | 540 € | 415 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +30.1% | Fair Price | View → |
| Asus DUAL Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT | 550 € | 463 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +18.8% | Fair Price | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT | 550 € | 494 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +11.3% | Wait | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC RX 9060 XT | 550 € | 429 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +28.2% | Buy Now | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC ICE RX 9060 XT | 550 € | 429 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +28.2% | Buy Now | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB RTX 5060 Ti | 580 € | 539 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +7.6% | Buy Now | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti | 600 € | 559 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +7.3% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G RTX 5070 | 645 € | 629 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +2.5% | Fair Price | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB RTX 5070 | 660 € | 649 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +1.7% | Fair Price | View → |
| ASRock Radeon RX 9070 Challenger RX 9070 | 667 € | 667 € 🇫🇮 Proshop (FI) | cheapest | Buy Now | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 | 677 € | 599 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +13.0% | Fair Price | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 16GB OC EVO RX 9070 | 679 € | 636 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +6.8% | Fair Price | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC White 12GB RTX 5070 | 680 € | 599 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +13.5% | Fair Price | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge RTX 5070 | 680 € | 639 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +6.4% | Fair Price | View → |
| ASUS Prime Radeon RX 9070 OC RX 9070 | 683 € | 649 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +5.2% | Fair Price | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 RX 9070 | 688 € | 599 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +14.9% | Fair Price | View → |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 RX 9070 | 698 € | 599 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +16.6% | Buy Now | View → |
| MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 | 700 € | 606 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +15.5% | Fair Price | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC White RTX 5060 Ti | 700 € | 559 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +25.2% | Fair Price | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB OC RTX 5070 | 700 € | 650 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +7.7% | Fair Price | View → |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB GDDR7 RTX 5070 | 709 € | 627 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +13.1% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC 12G RTX 5070 | 720 € | 619 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +16.3% | Fair Price | View → |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger RX 9070 XT | 728 € | 679 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +7.2% | Fair Price | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 | 730 € | 649 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +12.5% | Fair Price | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 | 730 € | 687 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +6.2% | Fair Price | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC RTX 5060 Ti | 730 € | 599 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +21.9% | Fair Price | View → |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III OC 12GB GDDR7 RTX 5070 | 732 € | 597 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +22.6% | Fair Price | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 | 748 € | 659 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +13.5% | Fair Price | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT | 750 € | 669 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +12.1% | Fair Price | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 | 750 € | 659 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +13.8% | Fair Price | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9070 16GB RX 9070 | 750 € | 617 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +21.5% | Fair Price | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti | 760 € | 629 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +20.8% | Buy Now | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC RX 9070 XT | 774 € | 749 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +3.3% | Wait | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 RX 9070 | 780 € | 659 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +18.3% | Fair Price | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT | 780 € | 689 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +13.2% | Fair Price | View → |
| Asrock Taichi Radeon RX 9070 XT OC 16GB RX 9070 XT | 785 € | 761 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +3.1% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G RTX 5070 | 790 € | 696 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +13.5% | Fair Price | View → |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT | 790 € | 746 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +6.0% | Fair Price | View → |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT | 800 € | 679 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +17.8% | Buy Now | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 | 803 € | 729 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +10.2% | Fair Price | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC White RX 9070 XT | 808 € | 749 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +7.9% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AORUS MASTER 12G RTX 5070 | 819 € | 782 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +4.8% | Fair Price | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT | 820 € | 727 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +12.8% | Fair Price | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT 16GB OC RX 9070 XT | 835 € | 739 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +13.0% | Fair Price | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC RX 9070 XT | 860 € | 785 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +9.5% | Fair Price | View → |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC RX 9070 XT | 870 € | 809 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +7.5% | Fair Price | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT 16GB Spectral White RX 9070 XT | 880 € | 753 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +16.9% | Fair Price | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT Crimson 16GB RX 9070 XT | 887 € | 799 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +11.0% | Fair Price | View → |
| PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT | 890 € | 779 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +14.2% | Fair Price | View → |
| Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 XT 16GB OC COD BO7 Edition RX 9070 XT | 1 000 € | 820 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +21.9% | Fair Price | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC 16GB RTX 5070 Ti | 1 040 € | 899 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +15.7% | Fair Price | View → |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti | 1 050 € | 919 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +14.2% | Fair Price | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC RTX 5070 Ti | 1 070 € | 975 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +9.7% | Fair Price | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti | 1 080 € | 1 029 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +4.9% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC SFF 16G RTX 5070 Ti | 1 090 € | 999 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +9.1% | Fair Price | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC RTX 5070 Ti | 1 100 € | 1 039 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +5.9% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC ICE SFF 16G RTX 5070 Ti | 1 100 € | 919 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +19.7% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI GAMING OC 16G RTX 5070 Ti | 1 100 € | 998 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +10.2% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 16G RTX 5070 Ti | 1 110 € | 924 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +20.1% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI AERO OC 16G RTX 5070 Ti | 1 120 € | 1 049 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +6.8% | Fair Price | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC RTX 5070 Ti | 1 190 € | 1 069 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +11.3% | Fair Price | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB White RTX 5070 Ti | 1 200 € | 1 039 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +15.5% | Fair Price | View → |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5080 RTX 5080 | 1 300 € | 1 279 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +1.6% | Fair Price | View → |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC RTX 5070 Ti | 1 300 € | 1 229 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +5.8% | Fair Price | View → |
| ASUS ProArt GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC RTX 5070 Ti | 1 300 € | 1 099 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +18.3% | Fair Price | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5080 16GB OC RTX 5080 | 1 338 € | 1 331 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +0.5% | Fair Price | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC RTX 5080 | 1 380 € | 1 249 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +10.5% | Fair Price | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5080 SOLID OC White Edition RTX 5080 | 1 400 € | 1 400 € 🇫🇮 Proshop (FI) | cheapest | Fair Price | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5080 ICHILL X3 16GB RTX 5080 | 1 450 € | 1 329 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +9.1% | Fair Price | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5080 RTX 5080 | 1 470 € | 1 299 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +13.2% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G RTX 5080 | 1 500 € | 1 369 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +9.6% | Fair Price | View → |
| MSI Gaming Trio OC White GeForce RTX 5080 RTX 5080 | 1 540 € | 1 439 € 🇫🇷 Alternate (FR) | +7.0% | Wait | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC RTX 5080 | 1 590 € | 1 499 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +6.1% | Wait | View → |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix GS 16GB GDDR7 RTX 5080 | 1 650 € | 1 279 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +29.0% | Fair Price | View → |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC RTX 5080 | 1 700 € | 1 619 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +5.0% | Fair Price | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB 16G RTX 5080 | 1 730 € | 1 699 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +1.8% | Fair Price | View → |
| ASUS ProArt GeForce RTX 5080 16GB OC RTX 5080 | 1 800 € | 1 499 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +20.1% | Fair Price | View → |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC RTX 5090 | 3 500 € | 3 499 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +0.0% | Fair Price | View → |
MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5060
RTX 5060
330 €
floor: 316 €
ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB OC
RTX 5050
330 €
floor: 298 €
MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC
RTX 5050
333 €
floor: 296 €
ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC
RTX 5060
360 €
floor: 339 €
Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8GB
RTX 5060
364 €
floor: 309 €
Palit GeForce RTX 5060 White OC NVIDIA 8 GB GDDR7
RTX 5060
373 €
floor: 341 €
INNO3D GeForce RTX 5060 Low Profile 8GB
RTX 5060
380 €
floor: 319 €
Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8GB
RTX 5060
385 €
floor: 347 €
Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8GB
RTX 5060
393 €
floor: 329 €
ASUS Prime GeForce RTX 5060 8GB OC
RTX 5060
400 €
floor: 371 €
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC
RTX 5060 Ti
400 €
Gigabyte GeForce RTX 5060 AERO OC 8GB
RTX 5060
402 €
floor: 375 €
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE OC 8GB
RTX 5060 Ti
410 €
floor: 409 €
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 8GB
RTX 5060
410 €
floor: 329 €
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 2 MAX OC 8GB
RTX 5060 Ti
416 €
floor: 409 €
ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB OC White
RTX 5060
420 €
floor: 365 €
Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC NVIDIA 8 GB GDDR7
RTX 5060 Ti
428 €
floor: 399 €
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB
RTX 5060 Ti
440 €
floor: 418 €
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI GAMING OC 8GB
RTX 5060 Ti
441 €
floor: 399 €
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC 8GB
RTX 5060 Ti
447 €
floor: 389 €
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 8GB
RTX 5060 Ti
450 €
floor: 428 €
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
RTX 5060 Ti
450 €
floor: 339 €
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC 8GB
RTX 5060 Ti
460 €
floor: 445 €
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE MAX OC 8GB
RTX 5060 Ti
462 €
floor: 389 €
Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB OC
RX 9060 XT
465 €
floor: 439 €
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI AERO OC 8GB
RTX 5060 Ti
474 €
floor: 439 €
MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 8GB
RTX 5060 Ti
480 €
floor: 360 €
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 8GB
RTX 5060 Ti
491 €
floor: 389 €
Asus Dual Radeon RX 9060 XT 16GB White
RX 9060 XT
501 €
floor: 459 €
Gainward GeForce RTX 5060 Ghost OC 8GB GDDR7
RTX 5060
502 €
floor: 309 €
ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC
RTX 5060 Ti
516 €
floor: 445 €
Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16GB OC
RX 9060 XT
517 €
floor: 449 €
Asrock Steel Legend Radeon RX 9060 XT 16GB
RX 9060 XT
519 €
floor: 488 €
PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 16GB
RX 9060 XT
520 €
floor: 408 €
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT 16GB OC
RX 9060 XT
520 €
floor: 479 €
PowerColor Hellhound Radeon RX 9060 XT 16GB
RX 9060 XT
540 €
floor: 415 €
Asus DUAL Radeon RX 9060 XT 16GB
RX 9060 XT
550 €
floor: 463 €
Asus Prime Radeon RX 9060 XT 16GB OC
RX 9060 XT
550 €
floor: 494 €
Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC
RX 9060 XT
550 €
floor: 429 €
Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC ICE
RX 9060 XT
550 €
floor: 429 €
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB
RTX 5060 Ti
580 €
floor: 539 €
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC
RTX 5060 Ti
600 €
floor: 559 €
Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G
RTX 5070
645 €
floor: 629 €
INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB
RTX 5070
660 €
floor: 649 €
ASRock Radeon RX 9070 Challenger
RX 9070
667 €
Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB OC
RX 9070
677 €
floor: 599 €
Asus Prime Radeon RX 9070 16GB OC EVO
RX 9070
679 €
floor: 636 €
INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC White 12GB
RTX 5070
680 €
floor: 599 €
Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge
RTX 5070
680 €
floor: 639 €
ASUS Prime Radeon RX 9070 OC
RX 9070
683 €
floor: 649 €
Sapphire Pulse Radeon RX 9070
RX 9070
688 €
floor: 599 €
Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070
RX 9070
698 €
floor: 599 €
MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5070
RTX 5070
700 €
floor: 606 €
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC White
RTX 5060 Ti
700 €
floor: 559 €
ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB OC
RTX 5070
700 €
floor: 650 €
Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB GDDR7
RTX 5070
709 €
floor: 627 €
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC 12G
RTX 5070
720 €
floor: 619 €
ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger
RX 9070 XT
728 €
floor: 679 €
Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5070
RTX 5070
730 €
floor: 649 €
MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070
RTX 5070
730 €
floor: 687 €
ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC
RTX 5060 Ti
730 €
floor: 599 €
Gainward GeForce RTX 5070 Python III OC 12GB GDDR7
RTX 5070
732 €
floor: 597 €
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 16GB OC
RX 9070
748 €
floor: 659 €
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT
RX 9070 XT
750 €
floor: 669 €
ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC
RTX 5070
750 €
floor: 659 €
PowerColor Reaper Radeon RX 9070 16GB
RX 9070
750 €
floor: 617 €
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC
RTX 5060 Ti
760 €
floor: 629 €
Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC
RX 9070 XT
774 €
floor: 749 €
PowerColor Hellhound Radeon RX 9070
RX 9070
780 €
floor: 659 €
PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT 16GB
RX 9070 XT
780 €
floor: 689 €
Asrock Taichi Radeon RX 9070 XT OC 16GB
RX 9070 XT
785 €
floor: 761 €
Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G
RTX 5070
790 €
floor: 696 €
Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT 16GB
RX 9070 XT
790 €
floor: 746 €
Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 XT
RX 9070 XT
800 €
floor: 679 €
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC
RTX 5070
803 €
floor: 729 €
Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC White
RX 9070 XT
808 €
floor: 749 €
Gigabyte GeForce RTX 5070 AORUS MASTER 12G
RTX 5070
819 €
floor: 782 €
PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT
RX 9070 XT
820 €
floor: 727 €
Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT 16GB OC
RX 9070 XT
835 €
floor: 739 €
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC
RX 9070 XT
860 €
floor: 785 €
ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC
RX 9070 XT
870 €
floor: 809 €
PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT 16GB Spectral White
RX 9070 XT
880 €
floor: 753 €
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT Crimson 16GB
RX 9070 XT
887 €
floor: 799 €
PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT
RX 9070 XT
890 €
floor: 779 €
Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 XT 16GB OC COD BO7 Edition
RX 9070 XT
1 000 €
