🇫🇮 GPU Prices in Finland — Compare vs Rest of Europe
Last updated: 2 Nov 2026, 18:23
Finland ranks 9th of 11 tracked EU countries for GPU pricing — on average +16.7% over the cheapest EU listing for the same hardware. The cheapest in-stock GPU we currently track in Finland is the Asrock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC at 453 € from Proshop (FI). Finland owns the EU-wide cheapest listing on 6 GPUs and the most expensive on 63.
Avg premium
+16.7%
vs cheapest EU price
Country rank
#9
of 11 EU countries
Wins
6
cheapest in EU
GPUs compared
156
in 2+ EU countries
Finland prices vs EU floor
For every GPU available both in Finland and in another EU country: the local price, the cheapest equivalent in Europe, and the markup Finland is paying. Sorted by local price.
| Product | Finland price | EU floor | vs floor | |
|---|---|---|---|---|
| Asrock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC Arc B580 · 12GB GDDR6 | 453 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 382 € 🇦🇹 Alza (DE) | +18.6% | View → |
| MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 479 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 479 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | cheapest | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB OC RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 500 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 370 € 🇧🇪 Joybuy (NL) | +35.1% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 505 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 421 € 🇩🇪 Joybuy (DE) | +20.0% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5050 Ghost 8GB GDDR6 RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 520 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 439 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +18.4% | View → |
| GeForce RTX 5050 Twin Edge OC 8GB RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 548 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 508 € | +7.9% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 580 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 485 € 🇦🇹 Alza (DE) | +19.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 585 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 525 € 🇵🇱 Morele (PL) | +11.5% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 Dual OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 585 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 543 € 🇩🇪 Joybuy (DE) | +7.7% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB OC White RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 590 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 515 € 🇦🇹 Alza (DE) | +14.6% | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 8GB RX 9060 XT · 8GB GDDR6 | 595 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 549 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +8.4% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost 8GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 599 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 479 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +25.0% | View → |
| GeForce RTX 5060 AMP 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 599 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 570 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +5.1% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 607 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 541 € | +12.2% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 607 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 499 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +21.6% | View → |
| GeForce RTX 5060 Twin Edge OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 609 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 569 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +7.0% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 609 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 609 € 🇫🇮 Proshop (FI) | cheapest | View → |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 612 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 533 € | +14.9% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 613 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 554 € | +10.7% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Low Profile 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 614 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 559 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +9.8% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 619 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 524 € | +18.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 619 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 552 € | +12.1% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 635 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 569 € 🇩🇪 Joybuy (DE) | +11.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 2 MAX OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 636 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 499 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +27.4% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 639 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 504 € 🇦🇹 Alza (DE) | +26.8% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 639 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 550 € | +16.2% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 AERO OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 641 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 612 € 🇦🇹 Alza (DE) | +4.7% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE MAX OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 649 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 586 € 🇵🇱 Morele (PL) | +10.7% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060Ti Ghost 8GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 650 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 563 € 🇦🇹 Alza (DE) | +15.5% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 2 MAX OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 652 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 562 € | +16.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 652 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 558 € 🇦🇹 Alza (DE) | +16.8% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 656 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 519 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +26.4% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 665 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 539 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +23.4% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 674 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 581 € | +16.0% | View → |
| GeForce RTX 5060 TUF GAMING OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 681 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 562 € | +21.2% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 685 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 609 € | +12.5% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 685 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 571 € | +19.9% | View → |
| XFX Swift Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 687 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 659 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +4.2% | View → |
| Radeon RX 9060 XT Swift OC Dual Fan RX 9060 XT · 8GB GDDR6 | 687 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 658 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +4.4% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 689 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 689 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | cheapest | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB White RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 692 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 548 € | +26.3% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI GAMING OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 693 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 599 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +15.7% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 699 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 599 € 🇩🇪 Joybuy (DE) | +16.6% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8GB AMP RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 709 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 599 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +18.3% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 8GB OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 711 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 549 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +29.5% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060Ti Ghost OC 8GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 726 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 615 € | +18.0% | View → |
| Asus Dual Radeon RX 9060 XT 16GB White RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 751 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 629 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +19.4% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost OC 8GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 761 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 549 € 🇦🇹 Alza (DE) | +38.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI AERO OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 764 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 568 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +34.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 766 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 638 € 🇦🇹 Alza (DE) | +20.1% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 774 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 699 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +10.7% | View → |
| XFX Swift Radeon RX 9060 XT Triple Fan 16GB RX 9060 XT · 8GB GDDR6 | 783 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 751 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +4.3% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 784 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 649 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +20.8% | View → |
| XFX Mercury Radeon RX 9060 XT 16GB OC White RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 791 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 791 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | cheapest | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 793 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 659 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +20.3% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 794 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 662 € 🇦🇹 Alza (DE) | +19.9% | View → |
| Asus DUAL Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 800 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 626 € 🇦🇹 Alza (DE) | +27.8% | View → |
| ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 809 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 627 € 🇦🇹 Alza (DE) | +29.0% | View → |
| XFX Swift Radeon RX 9060 XT Triple Fan 16GB White RX 9060 XT · 8GB GDDR6 | 815 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 749 € | +8.8% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 816 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 678 € 🇦🇹 Alza (DE) | +20.4% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 819 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 646 € 🇦🇹 Alza (DE) | +26.8% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 830 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 687 € 🇦🇹 Alza (DE) | +20.9% | View → |
| ASRock Radeon RX 9070 Challenger RX 9070 · 16GB GDDR6 | 838 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 750 € 🇫🇷 Joybuy (FR) | +11.7% | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9070 16GB RX 9070 · 16GB GDDR6 | 877 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 758 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +15.7% | View → |
| XFX Mercury Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 882 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 827 € 🇵🇱 Morele (PL) | +6.6% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC ICE RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 899 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 749 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +20.0% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 910 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 799 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +13.9% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC White RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 920 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 849 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +8.4% | View → |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 945 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 892 € | +5.9% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 950 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 854 € 🇦🇹 Alza (DE) | +11.2% | View → |
| GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 955 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 835 € | +14.4% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC NVIDIA 16 GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 958 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 853 € 🇵🇱 Morele (PL) | +12.3% | View → |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 959 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 679 € | +41.3% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 980 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 829 € | +18.2% | View → |
| XFX Swift Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 987 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 985 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +0.2% | View → |
| GeForce RTX 5070 ARGB OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 988 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 963 € | +2.6% | View → |
| Acer Nitro Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 999 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 835 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +19.6% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 16GB OC EVO RX 9070 · 16GB GDDR6 | 999 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 799 € | +25.0% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 000 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 939 € 🇦🇹 Alza (DE) | +6.5% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 000 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 989 € | +1.1% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 000 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 949 € | +5.4% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT 16GB Spectral White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 000 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 999 € | +0.1% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 1 001 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 906 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +10.5% | View → |
| XFX Swift Radeon RX 9070 XT 16GB White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 003 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 964 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +4.0% | View → |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 003 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 899 € | +11.6% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 1 004 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 862 € 🇦🇹 Alza (DE) | +16.5% | View → |
| GeForce RTX 5060 Ti Python III 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 006 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 866 € | +16.2% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 009 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 786 € | +28.4% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 1 016 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 920 € 🇦🇹 Alza (DE) | +10.4% | View → |
| GeForce RTX 5060 Ti Python III OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 020 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 878 € | +16.2% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT 16GB OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 025 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 985 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +4.1% | View → |
| GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 030 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 920 € | +11.9% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 032 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 859 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +20.1% | View → |
| XFX Mercury OC Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 044 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 939 € 🇦🇹 Alza (DE) | +11.2% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 044 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 860 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +21.4% | View → |
| XFX Mercury Radeon RX 9070 XT 16GB OC RGB Gaming Edition RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 044 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 1 029 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +1.4% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE MAX OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 049 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 886 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +18.4% | View → |
| PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 050 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 050 € 🇫🇮 Proshop (FI) | cheapest | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 050 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 950 € 🇧🇪 Joybuy (NL) | +10.5% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 2 MAX OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 050 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 849 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +23.7% | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 050 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 944 € | +11.2% | View → |
| GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 050 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 910 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +15.4% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB GDDR7 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 058 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 929 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +13.9% | View → |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 058 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 949 € | +11.5% | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 068 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 902 € | +18.4% | View → |
| MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 075 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 854 € 🇦🇹 Alza (DE) | +25.9% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 079 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 821 € | +31.4% | View → |
| GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 16G RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 089 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 789 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +38.0% | View → |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 RX 9070 · 16GB GDDR6 | 1 092 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 775 € 🇦🇹 Alza (DE) | +41.0% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 103 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 949 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +16.2% | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 104 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 839 € 🇦🇹 Alza (DE) | +31.6% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 RX 9070 · 16GB GDDR6 | 1 107 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 860 € 🇦🇹 Alza (DE) | +28.7% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 107 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 922 € | +20.1% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 111 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 998 € 🇵🇱 Morele (PL) | +11.3% | View → |
| GeForce RTX 5070 Twin Edge OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 115 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 950 € 🇫🇷 Joybuy (FR) | +17.4% | View → |
| Geforce RTX 5070 SOLID OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 115 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 900 € 🇫🇷 Joybuy (FR) | +23.9% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 116 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 109 € | +0.7% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT Crimson 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 138 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 035 € | +9.9% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 149 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 999 € | +15.0% | View → |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB PB Other · 16GB | 1 153 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 086 € | +6.2% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 159 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 999 € 🇦🇹 Alza (DE) | +16.0% | View → |
| Radeon RX 9070 XT Red Devil 16GB OC WHITE RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 159 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 1 080 € 🇩🇪 Proshop (DE) | +7.3% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 160 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 939 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +23.5% | View → |
| XFX Quicksilver Radeon RX 9070 XT 16GB Gaming Edition White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 165 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 1 050 € | +10.9% | View → |
| XFX Quicksilver Radeon RX 9070 XT 16GB White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 165 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 1 040 € | +12.0% | View → |
| XFX Quicksilver Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 177 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 1 069 € | +10.1% | View → |
| Asrock Taichi Radeon RX 9070 XT OC 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 181 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 066 € | +10.8% | View → |
| PowerColor Hellhound REVA Radeon RX 9070 XT 16GB Limited Edition RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 185 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 1 067 € | +11.0% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 195 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 999 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +19.6% | View → |
| Asrock Taichi Radeon RX 9070 XT White 16GB OC AMD GDDR6 RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 199 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 1 029 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +16.5% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 201 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 049 € | +14.5% | View → |
| GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 16GB White Edition RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 212 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 876 € | +38.3% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 213 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 999 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +21.4% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9070 XT Aorus Elite RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 249 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 1 049 € 🇦🇹 Alza (DE) | +19.1% | View → |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 265 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 942 € 🇦🇹 Alza (DE) | +34.3% | View → |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 279 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 1 099 € | +16.4% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AORUS MASTER 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 318 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 1 029 € 🇦🇹 Alza (DE) | +28.1% | View → |
| ASUS Prime Radeon RX 9070 OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 1 417 € 🇫🇮 Multitronic (FI) | 792 € | +78.9% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 480 € 🇫🇮 Proshop (FI) | 1 379 € 🇦🇹 Alza (DE) | +7.3% | View → |
