🇳🇱 GPU Prices in Netherlands — Compare vs Rest of Europe
Last updated: 16 Jun 2026, 07:11
Netherlands ranks 3th of 8 tracked EU countries for GPU pricing — on average +8.9% over the cheapest EU listing for the same hardware. The cheapest in-stock GPU we currently track in Netherlands is the MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC at 299 € from Azerty (NL). Netherlands owns the EU-wide cheapest listing on 21 GPUs and the most expensive on 16.
Avg premium
+8.9%
vs cheapest EU price
Country rank
#3
of 8 EU countries
Wins
21
cheapest in EU
GPUs compared
138
in 2+ EU countries
Netherlands prices vs EU floor
For every GPU available both in Netherlands and in another EU country: the local price, the cheapest equivalent in Europe, and the markup Netherlands is paying. Sorted by local price.
| Product | Netherlands price | EU floor | vs floor | |
|---|---|---|---|---|
| MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 299 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 269 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +11.2% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5050 Ghost 8GB GDDR6 RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 300 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 283 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +6.0% | View → |
| Asrock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC Arc B580 · 12GB GDDR6 | 316 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 293 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +7.8% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB OC RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 319 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 268 € 🇵🇱 Morele (PL) | +18.8% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Low Profile 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 319 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 319 € 🇳🇱 Megekko (NL) | cheapest | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 319 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 315 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +1.3% | View → |
| MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5060 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 323 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 320 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +0.8% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 2 MAX OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 328 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 300 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +9.4% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC White 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 329 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 299 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +10.0% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 338 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 299 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.9% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 339 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 299 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +13.4% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 8GB OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 350 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 319 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +9.7% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB OC White RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 355 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 319 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +11.3% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 359 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 299 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +20.1% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 359 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 299 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +20.1% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 359 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 327 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +9.9% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 2 MAX OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 359 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 339 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +5.9% | View → |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 359 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 329 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +9.1% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 360 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 359 € 🇫🇮 Proshop (FI) | +0.3% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 369 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 329 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.2% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost 8GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 370 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 309 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +19.7% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 376 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 350 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +7.5% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 379 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 339 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +11.8% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 379 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 339 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +11.8% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 AERO OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 399 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 355 € 🇵🇱 Morele (PL) | +12.5% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI GAMING OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 399 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 389 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +2.7% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 399 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 299 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +33.4% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI AERO OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 409 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 409 € 🇳🇱 Azerty (NL) | cheapest | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE MAX OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 409 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 400 € 🇵🇱 Morele (PL) | +2.2% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 409 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 365 € 🇵🇱 Morele (PL) | +12.1% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 419 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 360 € 🇫🇮 Proshop (FI) | +16.4% | View → |
| ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 429 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 429 € 🇳🇱 Megekko (NL) | cheapest | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060Ti Ghost OC 8GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 429 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 394 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +8.8% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 429 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 415 € 🇫🇮 Proshop (FI) | +3.3% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB White RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 440 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 440 € 🇳🇱 Azerty (NL) | cheapest | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 443 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 390 € 🇫🇮 Proshop (FI) | +13.6% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 447 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 415 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +7.8% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060Ti Ghost 8GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 449 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 319 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +40.8% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 449 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 399 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.5% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 458 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 419 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +9.3% | View → |
| Asus Dual Radeon RX 9060 XT 16GB White RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 459 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 409 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.2% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 459 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 370 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +23.9% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC ICE RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 459 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 429 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +7.0% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 468 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 402 € 🇫🇮 Proshop (FI) | +16.5% | View → |
| Asus DUAL Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 479 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 409 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +17.1% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060Ti Python III 8GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 489 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 390 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +25.2% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 489 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 347 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +40.9% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 497 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 370 € 🇫🇮 Proshop (FI) | +34.5% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 499 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 399 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +25.1% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 509 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 469 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +8.5% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 509 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 479 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +6.3% | View → |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 529 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 440 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +20.2% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB White RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 539 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 539 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +0.0% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 549 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 529 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +3.8% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 559 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 559 € 🇳🇱 Megekko (NL) | cheapest | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 561 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 539 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +4.2% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC White RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 599 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 569 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +5.3% | View → |
| ASUS Prime Radeon RX 9070 OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 615 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 599 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +2.7% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 619 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 569 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +8.8% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 629 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 629 € 🇳🇱 Megekko (NL) | cheapest | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 629 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 579 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +8.6% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 629 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 629 € 🇳🇱 Azerty (NL) | cheapest | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 639 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 615 € 🇵🇱 Morele (PL) | +3.9% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB GDDR7 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 639 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 599 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +6.7% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 639 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 639 € 🇳🇱 Azerty (NL) | cheapest | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 649 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 609 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +6.6% | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 649 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 622 € 🇧🇪 Compumsa (BE) | +4.4% | View → |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 RX 9070 · 16GB GDDR6 | 649 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 599 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +8.3% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III OC 12GB GDDR7 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 649 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 599 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +8.3% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 659 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 595 € 🇪🇸 Coolmod (ES) | +10.8% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC White 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 659 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 619 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +6.5% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 665 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 608 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +9.4% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 665 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 619 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +7.5% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 669 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 669 € 🇳🇱 Megekko (NL) | cheapest | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 671 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 599 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +12.0% | View → |
| MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 679 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 613 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +10.8% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 RX 9070 · 16GB GDDR6 | 679 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 627 € 🇵🇱 Morele (PL) | +8.3% | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 689 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 649 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +6.2% | View → |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 697 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 649 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +7.3% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 699 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 659 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +6.1% | View → |
| ASRock Radeon RX 9070 Challenger RX 9070 · 16GB GDDR6 | 699 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 611 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +14.4% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 16GB OC EVO RX 9070 · 16GB GDDR6 | 699 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 559 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +25.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 699 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 634 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +10.3% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 709 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 709 € 🇳🇱 Megekko (NL) | cheapest | View → |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 709 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 649 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +9.2% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 739 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 659 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.1% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 739 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 709 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +4.2% | View → |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 739 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 649 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +13.9% | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9070 16GB RX 9070 · 16GB GDDR6 | 739 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 559 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +32.2% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT 16GB OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 739 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 732 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +1.0% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 749 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 695 € 🇵🇱 Morele (PL) | +7.8% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 749 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 669 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.0% | View → |
| PowerColor Hellhound REVA Radeon RX 9070 XT 16GB Limited Edition RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 759 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 759 € 🇳🇱 Megekko (NL) | cheapest | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 774 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 671 € 🇪🇸 Coolmod (ES) | +15.4% | View → |
| Asrock Taichi Radeon RX 9070 XT OC 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 779 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 722 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +7.9% | View → |
| Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 XT 16GB OC COD BO7 Edition RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 779 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 779 € 🇳🇱 Azerty (NL) | cheapest | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9070 XT Aorus Elite RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 786 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 732 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +7.4% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 789 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 785 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +0.5% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AORUS MASTER 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 789 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 699 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +12.9% | View → |
| MSI GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT LIGHT EDITION OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 789 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 750 € 🇪🇸 Coolmod (ES) | +5.2% | View → |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 799 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 729 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +9.6% | View → |
| PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 799 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 780 € 🇫🇮 Proshop (FI) | +2.4% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT Crimson 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 799 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 799 € 🇳🇱 Megekko (NL) | cheapest | View → |
| XFX Mercury OC Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 859 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 744 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +15.5% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT 16GB Spectral White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 919 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 739 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +24.4% | View → |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 929 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 929 € 🇳🇱 Azerty (NL) | cheapest | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 16GB RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 939 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 926 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +1.4% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC 16GB RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 949 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 889 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +6.7% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5070Ti Phoenix-S 16GB GDDR7 RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 979 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 903 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +8.4% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 979 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 979 € 🇳🇱 Azerty (NL) | cheapest | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC SFF 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 999 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 968 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +3.2% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 006 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 931 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +8.0% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 019 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 973 € 🇵🇱 Morele (PL) | +4.8% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC ICE SFF 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 039 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 962 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +8.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI GAMING OC 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 049 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 1 049 € 🇳🇱 Megekko (NL) | cheapest | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 089 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 995 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +9.5% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 099 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 1 059 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +3.8% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AORUS Master 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 099 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 1 099 € 🇳🇱 Azerty (NL) | cheapest | View → |
| ASUS ProArt GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 099 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 1 050 € 🇪🇸 Coolmod (ES) | +4.7% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI AERO OC 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 099 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 993 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +10.7% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB White RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 139 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 995 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +14.5% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB BTF White RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 157 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 1 079 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +7.3% | View → |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 249 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 1 249 € 🇳🇱 Megekko (NL) | cheapest | View → |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5080 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 299 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 1 299 € 🇳🇱 Azerty (NL) | cheapest | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 299 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 1 203 € 🇪🇸 Coolmod (ES) | +8.0% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5080 16GB OC RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 300 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 1 242 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +4.7% | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5080 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 309 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 1 269 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +3.2% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 349 € 🇳🇱 Azerty (NL) | 1 321 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +2.1% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix GS 16GB GDDR7 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 399 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 1 239 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +12.9% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5080 ICHILL X3 16GB RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 399 € 🇳🇱 Megekko (NL) | 1 329 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +5.3% | View → |
