🇫🇷 GPU Prices in France — Compare vs Rest of Europe
Last updated: 31 Jul 2026, 06:14
France ranks 4th of 11 tracked EU countries for GPU pricing — on average +12.6% over the cheapest EU listing for the same hardware. The cheapest in-stock GPU we currently track in France is the ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB OC at 327 € from Alternate (FR). France owns the EU-wide cheapest listing on 4 GPUs and the most expensive on 11.
Avg premium
+12.6%
vs cheapest EU price
Country rank
#4
of 11 EU countries
Wins
4
cheapest in EU
GPUs compared
133
in 2+ EU countries
France prices vs EU floor
For every GPU available both in France and in another EU country: the local price, the cheapest equivalent in Europe, and the markup France is paying. Sorted by local price.
| Product | France price | EU floor | vs floor | |
|---|---|---|---|---|
| ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB OC RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 327 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 285 € 🇦🇹 Alza (DE) | +14.8% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 339 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 336 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +0.9% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5050 Ghost 8GB GDDR6 RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 340 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 264 € 🇦🇹 Alza (DE) | +28.8% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 2 MAX OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 342 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 337 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +1.5% | View → |
| MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 346 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 301 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +15.0% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 350 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 350 € 🇪🇸 PCComponentes (ES) | +0.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 350 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 347 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +0.9% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 355 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 322 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +10.3% | View → |
| Asrock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC Arc B580 · 12GB GDDR6 | 366 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 283 € 🇦🇹 Alza (DE) | +29.4% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 AERO OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 374 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 374 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +0.0% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 382 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 330 € 🇦🇹 Alza (DE) | +15.8% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 388 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 354 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +9.6% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB OC White RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 396 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 384 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +3.1% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 400 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 363 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +10.2% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 400 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 400 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | cheapest | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 410 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 399 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +2.7% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 410 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 410 € 🇪🇸 PCComponentes (ES) | +0.0% | View → |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 410 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 340 € 🇫🇮 Proshop (FI) | +20.6% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 419 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 414 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +1.2% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost OC 8GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 420 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 420 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | cheapest | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060 Ghost 8GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 430 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 324 € 🇦🇹 Alza (DE) | +32.7% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 8GB OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 430 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 369 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +16.5% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE MAX OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 430 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 421 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +2.1% | View → |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 431 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 391 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +10.2% | View → |
| MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5060 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 440 € 🇫🇷 LDLC (FR) | 348 € 🇧🇪 Compumsa (BE) | +26.5% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060Ti Python III 8GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 450 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 429 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +4.9% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB White RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 464 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 437 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +6.2% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 465 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 430 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +8.2% | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 466 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 439 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +6.2% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 470 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 377 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +24.8% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 2 MAX OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 470 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 386 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +21.9% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Low Profile 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 471 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 466 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +1.1% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 473 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 439 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +7.7% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 474 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 428 € 🇧🇪 Compumsa (BE) | +10.8% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 475 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 370 € 🇫🇮 Proshop (FI) | +28.4% | View → |
| ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 478 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 424 € 🇦🇹 Alza (DE) | +12.8% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 479 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 444 € 🇦🇹 Alza (DE) | +7.9% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 485 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 445 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +9.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 490 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 419 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +16.9% | View → |
| Asus DUAL Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 490 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 435 € 🇦🇹 Alza (DE) | +12.7% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC White 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 493 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 336 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +46.6% | View → |
| Asus Dual Radeon RX 9060 XT 16GB White RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 498 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 455 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +9.5% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5060 TI GAMING OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 500 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 398 € 🇦🇹 Alza (DE) | +25.6% | View → |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 500 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 469 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +6.7% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 507 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 499 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +1.6% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 509 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 497 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +2.4% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 509 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 478 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +6.4% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 520 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 430 € 🇦🇹 Alza (DE) | +20.9% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060Ti Ghost 8GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 530 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 404 € 🇦🇹 Alza (DE) | +31.2% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5060Ti Ghost OC 8GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 540 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 476 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +13.4% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 559 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 553 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +1.1% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC ICE RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 560 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 447 € 🇦🇹 Alza (DE) | +25.3% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB White RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 579 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 529 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +9.5% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 599 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 539 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +11.1% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 619 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 569 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +8.8% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 621 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 589 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +5.4% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 654 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 648 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +0.8% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 655 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 655 € 🇪🇸 PCComponentes (ES) | +0.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 669 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 639 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +4.7% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC White 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 689 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 629 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +9.5% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 690 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 617 € 🇦🇹 Alza (DE) | +11.8% | View → |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 RX 9070 · 16GB GDDR6 | 699 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 624 € 🇦🇹 Alza (DE) | +12.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 700 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 700 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | cheapest | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 703 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 697 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +0.8% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 RX 9070 · 16GB GDDR6 | 704 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 630 € 🇦🇹 Alza (DE) | +11.8% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 16GB OC EVO RX 9070 · 16GB GDDR6 | 705 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 583 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +20.8% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 706 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 663 € 🇦🇹 Alza (DE) | +6.5% | View → |
| ASUS Prime Radeon RX 9070 OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 719 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 598 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +20.3% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 719 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 689 € 🇫🇮 Proshop (FI) | +4.4% | View → |
| ASRock Radeon RX 9070 Challenger RX 9070 · 16GB GDDR6 | 720 € 🇫🇷 LDLC (FR) | 609 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +18.2% | View → |
| PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 721 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 685 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +5.3% | View → |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC White RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 733 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 606 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +21.0% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 740 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 667 € 🇦🇹 Alza (DE) | +11.0% | View → |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 740 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 699 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +5.9% | View → |
| Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 764 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 707 € 🇦🇹 Alza (DE) | +8.1% | View → |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 767 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 623 € 🇪🇸 PCComponentes (ES) | +23.0% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 768 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 740 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +3.8% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT 16GB OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 776 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 747 € 🇦🇹 Alza (DE) | +3.9% | View → |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT 16GB Spectral White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 781 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 746 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +4.7% | View → |
| Asrock Taichi Radeon RX 9070 XT OC 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 782 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 767 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +1.9% | View → |
| PowerColor Hellhound REVA Radeon RX 9070 XT 16GB Limited Edition RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 797 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 759 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +5.0% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 799 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 717 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +11.5% | View → |
| Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 800 € 🇫🇷 LDLC (FR) | 680 € 🇦🇹 Alza (DE) | +17.7% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB GDDR7 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 800 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 793 € 🇦🇹 Alza (DE) | +0.9% | View → |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 800 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 646 € 🇦🇹 Alza (DE) | +23.9% | View → |
| PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 807 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 799 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +1.0% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 809 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 788 € 🇦🇹 Alza (DE) | +2.7% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 812 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 684 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +18.7% | View → |
| MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 820 € 🇫🇷 LDLC (FR) | 647 € 🇦🇹 Alza (DE) | +26.8% | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 820 € 🇫🇷 LDLC (FR) | 622 € 🇧🇪 Compumsa (BE) | +31.8% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 822 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 699 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +17.6% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 830 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 693 € 🇦🇹 Alza (DE) | +19.8% | View → |
| XFX Mercury OC Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 839 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 747 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +12.2% | View → |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT Crimson 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 847 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 799 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +6.0% | View → |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 850 € 🇫🇷 LDLC (FR) | 836 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +1.7% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 850 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 614 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +38.4% | View → |
| Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 850 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 699 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +21.6% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5070 Python III OC 12GB GDDR7 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 856 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 649 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +31.9% | View → |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 900 € 🇫🇷 LDLC (FR) | 779 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +15.5% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 900 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 709 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +26.9% | View → |
| Gigabyte Radeon RX 9070 XT Aorus Elite RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 900 € 🇫🇷 LDLC (FR) | 735 € 🇮🇹 PCComponentes (IT) | +22.4% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 AORUS MASTER 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 920 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 836 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +10.0% | View → |
| Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 XT 16GB OC COD BO7 Edition RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 959 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 913 € 🇧🇪 Compumsa (BE) | +5.0% | View → |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 970 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 970 € 🇪🇸 PCComponentes (ES) | +0.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC SFF 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 009 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 988 € 🇦🇹 Alza (DE) | +2.2% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 029 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 1 029 € 🇪🇸 PCComponentes (ES) | +0.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI AERO OC 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 099 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 1 099 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +0.0% | View → |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB White RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 156 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 1 099 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +5.2% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5070Ti Phoenix-S 16GB GDDR7 RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 179 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 962 € 🇦🇹 Alza (DE) | +22.6% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC 16GB RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 199 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 999 € 🇳🇱 Azerty (NL) | +20.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AORUS Master 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 229 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 1 169 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +5.1% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 330 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 1 000 € 🇧🇪 Compumsa (BE) | +33.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC ICE SFF 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 330 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 1 079 € 🇪🇸 PCComponentes (ES) | +23.3% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 330 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 1 009 € 🇦🇹 Alza (DE) | +31.8% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 TI GAMING OC 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 339 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 1 089 € 🇦🇹 Alza (DE) | +23.0% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 389 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 1 299 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +6.9% | View → |
| MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 400 € 🇫🇷 LDLC (FR) | 1 069 € 🇦🇹 Alza (DE) | +31.0% | View → |
| ASUS Prime GeForce RTX 5080 16GB OC RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 439 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 1 289 € 🇦🇹 Alza (DE) | +11.6% | View → |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5080 SOLID OC White Edition RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 449 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 1 359 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +6.6% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix 16GB GDDR7 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 549 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 1 249 € 🇦🇹 Alza (DE) | +24.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS MASTER ICE 16G RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 550 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 1 509 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +2.7% | View → |
| MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5080 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 599 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 1 329 € 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | +20.3% | View → |
| Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix GS 16GB GDDR7 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 599 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 1 259 € 🇦🇹 Alza (DE) | +27.0% | View → |
| ASUS ProArt GeForce RTX 5080 16GB OC RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 609 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 1 589 € 🇩🇪 Alternate (DE) | +1.3% | View → |
| MSI Gaming Trio OC White GeForce RTX 5080 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 634 € 🇫🇷 PCComponentes (FR) | 1 555 € 🇵🇱 Morele (PL) | +5.0% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 659 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 1 300 € 🇧🇪 Compumsa (BE) | +27.6% | View → |
| Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5080 RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 689 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 1 319 € 🇦🇹 Alza (DE) | +28.1% | View → |
| INNO3D GeForce RTX 5080 ICHILL X3 16GB RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 719 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 1 499 € 🇳🇱 Megekko (NL) | +14.7% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 1 739 € 🇫🇷 Alternate (FR) | 1 299 € 🇦🇹 Alza (DE) | +33.9% | View → |
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB 16G RTX 5080 · 16GB GDDR7 | 2 050 € 🇫🇷 Materiel.net (FR) | 1 582 € 🇩🇪 PCComponentes (DE) | +29.6% | View → |
