Beste Grafikkarte unter 1500 € in Europa — October 2026
Live-Preise aus EU-Shops · Zuletzt aktualisiert: 7 Oct 2026, 12:37
Aktuell sind 204 Grafikkarten unter 1500 € bei unseren getrackten europäischen Händlern auf Lager. Die günstigste ist die Asrock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC für 300 € bei Proshop (DE), Megekko (NL) hat allerdings bei mehr Karten in dieser Preisklasse das günstigste Angebot. Empfehlungen: 18 KAUFEN, 142 fair, 44 WARTEN.
Alle verfügbaren Grafikkarten unter 1500 €
| Produkt | Preis | Shop | Empfehlung | |
|---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 478 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB OC White RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 482 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
Palit GeForce RTX 5060 White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 497 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 8GB OC RX 9060 XT · 8GB GDDR6 | 505 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 507 € | 🇳🇱 Azerty (NL) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 533 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 549 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
Asrock Steel Legend Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 589 € | 🇩🇪 PCComponentes (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 658 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
Sapphire Pure Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 748 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 760 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 824 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
GeForce RTX 5070 Twin Edge OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 828 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
GeForce RTX 5070 PRIME OC WHITE RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 910 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
Gigabyte Radeon RX 9070 XT Aorus Elite RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 925 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5070 AORUS MASTER 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 929 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5070 TI GAMING OC 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 299 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 469 € | 🇩🇪 PCComponentes (DE) | Jetzt kaufen | Ansehen → |
Asrock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC Arc B570 · 10GB GDDR6 | 300 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 380 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gainward GeForce RTX 5050 Ghost 8GB GDDR6 RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 407 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB OC RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 419 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
GIGABYTE GeForce RTX 5050 D6 8G NVIDIA 8 GB GDDR6 RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 440 € | 🇵🇱 Morele (PL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gainward GeForce RTX 5060 Ghost 8GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 445 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5060 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 448 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS GeForce RTX 5060 8GB Low Profile RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 449 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 449 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5060 Twin Edge OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 458 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 459 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 460 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 8GB RX 9060 XT · 8GB GDDR6 | 465 € | 🇳🇱 Azerty (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 466 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5060 Low Profile 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 467 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Sparkle Intel Arc B570 GUARDIAN OC 10GB Arc B570 · 10GB GDDR6 | 469 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Sapphire PULSE Radeon RX 9060 XT 8GB RX 9060 XT · 8GB GDDR6 | 479 € | 🇳🇱 Azerty (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC White 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 480 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS Prime GeForce RTX 5060 8GB OC RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 489 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 489 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5060 AMP 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 489 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5050 Pegasus 8GB RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 490 € | 🇫🇷 LDLC (FR) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5060 Ti 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 498 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gainward GeForce RTX 5060Ti Ghost 8GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 499 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 499 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 499 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 504 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 504 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 513 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC V2 8G NVIDIA 8 GB GDDR6 RTX 5050 · 8GB GDDR7 | 520 € | 🇫🇷 LDLC (FR) | Fairer Preis | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 524 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5060 TUF GAMING OC 8GB RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 533 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 537 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 2 MAX OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 540 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 543 € | 🇵🇱 Morele (PL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gainward GeForce RTX 5060 Ghost OC 8GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 549 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
XFX Swift Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 549 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE MAX OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 549 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 8GB OC RX 9060 XT · 8GB GDDR6 | 550 € | 🇫🇷 LDLC (FR) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI GAMING OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 551 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC ICE RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 552 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Asus DUAL Radeon RX 9060 XT 16GB RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 559 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 559 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce Max OC 8G RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 570 € | 🇫🇷 LDLC (FR) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 570 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 571 € | 🇫🇷 Alternate (FR) | Fairer Preis | Ansehen → |
Asus Prime Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 579 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI AERO OC 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 593 € | 🇮🇹 BPM Power (IT) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 8GB RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 596 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8GB AMP RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 599 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gainward GeForce RTX 5060Ti Ghost OC 8GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 604 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gainward GeForce RTX 5060 Python III 8GB GDDR7 RTX 5060 · 8GB GDDR7 | 620 € | 🇫🇷 Materiel.net (FR) | Fairer Preis | Ansehen → |
Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 639 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gainward GeForce RTX 5060Ti Python III 8GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 640 € | 🇫🇷 Materiel.net (FR) | Fairer Preis | Ansehen → |
XFX Mercury Radeon RX 9060 XT 16GB OC RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 653 € | 🇵🇱 Morele (PL) | Fairer Preis | Ansehen → |
XFX Mercury Radeon RX 9060 XT 16GB OC White RX 9060 XT · 16GB GDDR6 | 672 € | 🇵🇱 Morele (PL) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 674 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
XFX Swift Radeon RX 9060 XT Triple Fan 16GB White RX 9060 XT · 8GB GDDR6 | 697 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
PowerColor Reaper Radeon RX 9070 16GB RX 9070 · 16GB GDDR6 | 698 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 699 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual OC NVIDIA 8 GB GDDR7 RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 | 699 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 722 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Asus Prime Radeon RX 9070 16GB OC EVO RX 9070 · 16GB GDDR6 | 729 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 755 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Acer Nitro Radeon RX 9070 16GB OC RX 9070 · 16GB GDDR6 | 760 € | 🇵🇱 Morele (PL) | Fairer Preis | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 778 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING 16GB AMD GDDR6 RX 9070 · 16GB GDDR6 | 785 € | 🇵🇱 Morele (PL) | Fairer Preis | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 789 € | 🇳🇱 Azerty (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 799 € | 🇳🇱 Azerty (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 799 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB White RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 802 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Asus Prime Radeon RX 9070 XT 16GB OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 823 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 835 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 839 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI Ventus 2X OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 844 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 844 € | 🇸🇪 Webhallen (SE) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5060 Ti Python III 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 848 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 849 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 16GB RX 9070 · 16GB GDDR6 | 849 € | 🇳🇱 Azerty (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte Gaming OC Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 858 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB GDDR7 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 859 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC White 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 859 € | 🇳🇱 Azerty (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5060 Ti Python III OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 860 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 861 € | 🇮🇹 BPM Power (IT) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE 2 MAX OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 861 € | 🇮🇹 BPM Power (IT) | Fairer Preis | Ansehen → |
Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 16GB RX 9070 · 16GB GDDR6 | 861 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
XFX Quicksilver Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 862 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 865 € | 🇮🇹 BPM Power (IT) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 16GB White Edition RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 867 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 868 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT 16GB Spectral White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 869 € | 🇳🇱 Azerty (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 879 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Radeon RX 9070 XT OC Mercury RGB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 880 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Geforce RTX 5070 SOLID OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 880 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 883 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 884 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 884 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
XFX Swift Radeon RX 9070 XT 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 889 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
XFX Swift Radeon RX 9070 XT 16GB White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 898 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gainward GeForce RTX 5070 Python III OC 12GB GDDR7 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 899 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
INNO3D GeForce RTX 5070 X3 OC 12GB RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 899 € | 🇳🇱 Azerty (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 900 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 904 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 910 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
XFX Quicksilver Radeon RX 9070 XT 16GB White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 912 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5070 ARGB OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 916 € | 🇵🇱 Morele (PL) | Fairer Preis | Ansehen → |
XFX Mercury Radeon RX 9070 XT 16GB OC RGB Gaming Edition RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 919 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 919 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 920 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE MAX OC 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 936 € | 🇵🇱 Morele (PL) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 949 € | 🇳🇱 Azerty (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 949 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 984 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT Crimson 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 985 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Radeon RX 9070 XT Red Devil 16GB OC WHITE RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 004 € | 🇮🇹 BPM Power (IT) | Fairer Preis | Ansehen → |
XFX Quicksilver Radeon RX 9070 XT 16GB Gaming Edition White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 010 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Asrock Taichi Radeon RX 9070 XT White 16GB OC AMD GDDR6 RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 011 € | 🇵🇱 Morele (PL) | Fairer Preis | Ansehen → |
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB PB Other · 16GB | 1 032 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
XFX Mercury Radeon RX 9070 XT 16GB OC RGB Gaming Edition White RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 040 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5070 AMP WHITE Edition RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 045 € | 🇳🇱 Azerty (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 16G RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 072 € | 🇵🇱 Morele (PL) | Fairer Preis | Ansehen → |
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB SB Other · 16GB | 1 080 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Asrock Taichi Radeon RX 9070 XT OC 16GB RX 9070 XT · 16GB GDDR6 | 1 116 € | 🇵🇱 Morele (PL) | Fairer Preis | Ansehen → |
Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 171 € | 🇫🇮 Proshop (FI) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI Ventus 3X OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 210 € | 🇵🇹 PCComponentes (PT) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5070 Ti OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 222 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5070 TI WINDFORCE OC SFF 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 230 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC ICE SFF 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 249 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5070 TI EAGLE OC SFF 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 259 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE RTX 5070 · 12GB GDDR7 | 1 296 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 299 € | 🇩🇪 Alza (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gainward GeForce RTX 5070Ti Phoenix-S 16GB GDDR7 RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 299 € | 🇳🇱 Megekko (NL) | Fairer Preis | Ansehen → |
MSI Gaming Trio OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB RTX 5060 Ti · 16GB GDDR7 | 1 319 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 328 € | 🇧🇪 Compumsa (BE) | Fairer Preis | Ansehen → |
PNY GeForce RTX 5070 Ti ARGB EPIC-X RGB NVIDIA 16 GB GDDR7 RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 352 € | 🇩🇪 Proshop (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S GS RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 359 € | 🇩🇪 Alternate (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 369 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AORUS Master 16G RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 | 1 389 € | 🇩🇪 Notebooksbilliger (DE) | Fairer Preis | Ansehen → |
